联系电话:0512-65838920
地址:中国江苏苏州市金阊区城北西路1599号B6
产品中心 / PRODUCT
联系我们 / CONTACT
联系电话:0512-65838920
地址:中国江苏苏州市金阊区城北西路1599号B6
产品型号Product | 高通芯片组Chipset | 波段 Frequency /无线标准 Wireless Standard | 射频功率 RF power | 最大速率Data rate 天线接口 Antenna Connector | 物理接口Interface | 通信接口 Data interface | 操作电压/Voltage 最大功耗/Power | 尺寸Dimensions |
11ac无线模块 | ||||||||
QCA9377 | 5.180-5.825GHZ 802.11ac/a/n | 单chain:24dBm | 433Mbps 1 x U.FL | 邮票孔 | USB2.0 | 电压:3.3 VDC/5V 功耗:5W (Max) | 25*25*3mm | |
QCA9378 | 2.412-2.484GHZ 5.150-5.875GHZ | 单chain:24dBm 双chain:27dBM | 867Mbps 2 x U.FL | MiniPCI-e | USB3.0 | 电压:3.3 VDC/5V 功耗:5W (Max) | 30*51*3.2mm | |
QCA9886 | 5.180-5.825GHZ 802.11ac/a/n | 单chain:24dBm 双chain:27dBM | 867Mbps 2 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v2.1 | 电压:3.3 VDC/5V 功耗:5W (Max) | 30*51*3.2mm | |
QCA9880 | 5.180-5.825GHZ 802.11ac/a/n | 单chain:27dBm 三chain:32dBM | 1300Mbps 3 x MMCX | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:5 VDC 功耗:10W (Max) | 50*51*12.5mm | |
QCA9880 | 2.412-2.472GHz 5.180-5.825GHz 802.11a/b/g/n/ac | 2.4G:单chain:21dBm 三chain:26dBM 5.8G:单chain:20dBm 三chain:25dBM | 1300Mbps 3 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:3.3 VDC/5V 功耗:5W (Max) | 30*51*3.2mm | |
QCA9882 | 2.412-2.472GHz 802.11a/b/g/n/ac | 2.4G:单chain:21dBm 双chain:24dBM 5.8G:单chain:20dBm 双chain:23dBM | 867Mbps 2 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:3.3 VDC 功耗:3.5W (Max) | 30*51*3.2mm | |
QCA9882 | 5.180-5.825GHZ 802.11ac/a/n | 单chain:25dBm 双chain:28dBM | 867Mbps 2 x MMCX | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:3.3 VDC 功耗:7W (Max) | 50*51*12.5mm | |
QCA9882 | 5.180-5.825GHZ 802.11ac/a/n | 单chain:27dBm 双chain:30dBM | 867Mbps 2 x MMCX | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:5 VDC 功耗:7.5W (Max) | 30*51*10mm | |
QCA9888 | 5.180-5.825GHZ 802.11ac/a/n | 单chain:18dBm 双chain:21dBM | 867Mbps 2 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v2.0 | 电压:3.3 VDC 功耗:5.6W (Max) | 30*51*10.5mm | |
QCA9888 | 5.180-5.825GHZ 802.11ac/a/n | 单chain:25dBm双chain:28dBM | 867Mbps 2 x MMCX | MiniPCI-e | MiniPCI-e v2.0 | 电压:3.3 VDC 功耗:9.5W (Max) | 30*51*12.2mm | |
11n无线模块 | ||||||||
AR9344 | 2.412-2.484GHZ 5.150-5.875GHZ 802.11a/b/g/n | 3.3V供电下:单chain:21dBm 双chain:24dBM 5V供电下:单chain:24dBm 双chain:27dBM | 300Mbps 2 x U.FL | 标准2.00mm 插针 | 电压:3.3 VDC/5V 功耗:5W (Max) | 43.8*40*5mm | ||
AR9280 | 2.412-2.484GHZ 5.150-5.875GHZ 802.11a/b/g/n | 单chain:18dBm 双chain:20dBM | 300Mbps 2 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:3.3 VDC 功耗:3.7W (Max) | 30*51*3.2mm | |
AR9280 | 5.150-5.875GHZ 802.11a/n | 单chain:23dBm 双chain:26dBM | 300Mbps 2 x U.FL/MMCX | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:3.3 VDC 功耗:2.8W (Max) | 43*52*4mm | |
AR9283 | 2.412-2.484GHZ 802.11b/g/n | 单chain:23dBM 双chain:26dBM | 300Mbps 2 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:3.3 VDC 功耗:2.5W (Max) | 30*51*3.2mm | |
AR9287 | 2.412-2.484GHZ 802.11b/g/n | 单chain:16Dbm 双chain:19dBM | 300Mbps 2 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:3.3 VDC 功耗:2W (Max) | 30*27*3.5mm | |
AR9580 | 2.412-2.484GHZ 5.150-5.875GHZ 802.11a/b/g/n | 单chain:20dBm 三chain:25dBM | 450Mbps 3 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:3.3 VDC 功耗:5W (Max) | 30*51*3.2mm | |
AR9590 | 2.412-2.484GHZ 5.150-5.875GHZ 802.11a/b/g/n | 单chain:20dBm 三chain:25dBM | 450Mbps 3 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:3.3 VDC 功耗:5W (Max) | 30*51*3.2mm |
产品型号Product | 高通芯片组Chipset | 波段 Frequency /无线标准 Wireless Standard | 射频功率 RF power | 最大速率Data rate 天线接口 Antenna Connector | 物理接口Interface | 通信接口 Data interface | 操作电压/Voltage 最大功耗/Power | 尺寸Dimensions |
QCA9377 | 5.180-5.825GHZ 802.11ac/a/n | 单chain:24dBm | 433Mbps 1 x U.FL | 邮票孔 | USB2.0 | 电压:3.3 VDC/5V 功耗:5W (Max) | 25*25*3mm | |
QCA9378 | 2.412-2.484GHZ 5.150-5.875GHZ | 单chain:24dBm 双chain:27dBM | 867Mbps 2 x U.FL | MiniPCI-e | USB3.0 | 电压:3.3 VDC/5V 功耗:5W (Max) | 30*51*3.2mm | |
QCA9886 | 5.180-5.825GHZ 802.11ac/a/n | 单chain:24dBm 双chain:27dBM | 867Mbps 2 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v2.1 | 电压:3.3 VDC/5V 功耗:5W (Max) | 30*51*3.2mm | |
QCA9880 | 5.180-5.825GHZ 802.11ac/a/n | 单chain:27dBm 三chain:32dBM | 1300Mbps 3 x MMCX | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:5 VDC 功耗:10W (Max) | 50*51*12.5mm | |
QCA9880 | 2.412-2.472GHz 5.180-5.825GHz 802.11a/b/g/n/ac | 2.4G:单chain:21dBm 三chain:26dBM 5.8G:单chain:20dBm 三chain:25dBM | 1300Mbps 3 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:3.3 VDC/5V 功耗:5W (Max) | 30*51*3.2mm | |
QCA9882 | 2.412-2.472GHz 802.11a/b/g/n/ac | 2.4G:单chain:21dBm 双chain:24dBM 5.8G:单chain:20dBm 双chain:23dBM | 867Mbps 2 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:3.3 VDC 功耗:3.5W (Max) | 30*51*3.2mm | |
QCA9882 | 5.180-5.825GHZ 802.11ac/a/n | 单chain:25dBm 双chain:28dBM | 867Mbps 2 x MMCX | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:3.3 VDC 功耗:7W (Max) | 50*51*12.5mm | |
QCA9882 | 5.180-5.825GHZ 802.11ac/a/n | 单chain:27dBm 双chain:30dBM | 867Mbps 2 x MMCX | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:5 VDC 功耗:7.5W (Max) | 30*51*10mm | |
QCA9888 | 5.180-5.825GHZ 802.11ac/a/n | 单chain:18dBm 双chain:21dBM | 867Mbps 2 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v2.0 | 电压:3.3 VDC 功耗:5.6W (Max) | 30*51*10.5mm | |
QCA9888 | 5.180-5.825GHZ 802.11ac/a/n | 单chain:25dBm双chain:28dBM | 867Mbps 2 x MMCX | MiniPCI-e | MiniPCI-e v2.0 | 电压:3.3 VDC 功耗:9.5W (Max) | 30*51*12.2mm |
版权所有:苏州跃冠电子科技有限公司 苏ICP备13021572号-1
技术支持:易动力网络