联系电话:0512-65838920
地址:中国江苏苏州市金阊区城北西路1599号B6
产品中心 / PRODUCT
联系我们 / CONTACT
联系电话:0512-65838920
地址:中国江苏苏州市金阊区城北西路1599号B6
2.4G/5GHz 双频 3×3 802.11n 无线网卡 Qualcomm-Atheros AR9590芯片 XB116 参考设计 单通道最大输出功耗20dBm 三最大输出功耗25dBm(单通道) IEEE 802.11n并向后兼容802.11a/b/g 3X3MIMO 空间复用技术 支持高达450Mb
全国服务热线:18994318920
在线咨询2.4G/5GHz 双频 3×3 802.11n 无线网卡
Qualcomm-Atheros AR9590芯片
XB116 参考设计
单通道最大输出功耗20dBm
三最大输出功耗25dBm(单通道)
IEEE 802.11n并向后兼容802.11a/b/g
3X3MIMO 空间复用技术
支持高达450Mbps的物理传输速度
MiniPCI Express 1.1 interface
支持Windows 7, Windows Vista, Windows XP operating system,Linux system
MINIPCI-E网卡 | YBTE9590NX |
无线标准/Standards | 802.11a/b/g /n |
频率范围/Frequency Range | 2.412 ~ 2.472 GHz, 5.180 ~ 5.825 GHz特殊使用支持4.9-6.1GHZ |
MIMO通道 | 3X3 |
芯片组/Processor | AR9590 |
无线速率/Data rate | 450Mbps |
MINIPCI-E标准/standard | V1.1 |
电压/Voltage | 3.3VDC |
功率/ RF power | 2.4G:单chain:20dBm 三chain:25Dbm 5.8G:单chain:20dBm 三chain:25dBM |
功耗/Power Consumption | 5W |
接收灵敏度/Rx Sensitivity | -94dBm@6Mbps |
天线接头/Antenna Connector | 3 x UFL |
湿度范围/Humidity | 工作湿度(Operating):5%-95% 存储湿度(Storage): 最大90% |
温度范围/Temperature | 工作温度: -20℃-70℃ 存储温度: -40℃-90℃ |
产品尺寸/Dimensions | 51*30*3.2mm |
一般用途 | PC电脑,室内外无线AP,工控主板,车载设备,无人机等 |
产品型号Product | 高通芯片组 Chipset | 波段 Frequency 无线标准 Wireless Standard | 射频功率 RF power | 最大速率Data rate 天线接口 Antenna Connector | 物理接口Interface | 通信接口 Data interface | 操作电压/Voltage 最大功耗/Power | 尺寸Dimensions |
AR9344 | 2.412-2.484GHZ 5.150-5.875GHZ 802.11a/b/g/n | 3.3V供电下:单chain:21dBm 双chain:24dBM 5V供电下:单chain:24dBm 双chain:27dBM | 300Mbps 2 x U.FL | 标准2.00mm 插针 | 电压:3.3 VDC/5V 功耗:5W (Max) | 43.8*40*5mm | ||
AR9280 | 2.412-2.484GHZ 5.150-5.875GHZ 802.11a/b/g/n | 单chain:18dBm 双chain:20dBM | 300Mbps 2 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:3.3 VDC 功耗:3.7W (Max) | 30*51*3.2mm | |
AR9280 | 5.150-5.875GHZ 802.11a/n | 单chain:23dBm 双chain:26dBM | 300Mbps 2 x U.FL/MMCX | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:3.3 VDC 功耗:2.8W (Max) | 43*52*4mm | |
AR9283 | 2.412-2.484GHZ 802.11b/g/n | 单chain:23dBM 双chain:26dBM | 300Mbps 2 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:3.3 VDC 功耗:2.5W (Max) | 30*51*3.2mm | |
AR9287 | 2.412-2.484GHZ 802.11b/g/n | 单chain:16Dbm 双chain:19dBM | 300Mbps 2 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:3.3 VDC 功耗:2W (Max) | 30*27*3.5mm | |
AR9580 | 2.412-2.484GHZ 5.150-5.875GHZ 802.11a/b/g/n | 单chain:20dBm 三chain:25dBM | 450Mbps 3 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:3.3 VDC 功耗:5W (Max) | 30*51*3.2mm | |
AR9590 | 2.412-2.484GHZ 5.150-5.875GHZ 802.11a/b/g/n | 单chain:20dBm 三chain:25dBM | 450Mbps 3 x U.FL | MiniPCI-e | MiniPCI-e v1.1 | 电压:3.3 VDC 功耗:5W (Max) | 30*51*3.2mm |
版权所有:苏州跃冠电子科技有限公司 苏ICP备13021572号-1
技术支持:易动力网络